temelin Cep Telefonu
- Otobüste cep telefonuyla konuşmak yasaktır!Temel telefonun öbür ucundaki arkadasını uyarır:
- Ula Cemal; otobüsün içinde konuşmam yasakmış. Sen konuş; ben tinleyeyum
yeni model görüntülü sabit telefonlar,videofon,3G servisleri Yeni Modeller Cep Telefonları,Cep Telefonu markaları Nokia, Ericson, Motorola, Melodi, Logo, SMS, Turkcell, Telsim, Telekom, Avea,cep telefonu,cep melodi,cep program,cep oyun,3G servisi,
| setupAllTabs(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setupAllTabs(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setupAllTabs(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setupAllTabs(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setupAllTabs(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setupAllTabs(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ürün Özellikleri : |
|
|
Çift Hatlı |
Yok |
|
Genel Özellikleri |
|
|
Boyutlar |
113 x 58 x 17.4 mm |
|
Ağırlık |
130 g |
|
Şebeke |
900 / 1800 / 1900 |
|
Ajanda |
Var |
|
Alarm |
Var |
|
Titreşim |
Var |
|
Hesap Makinesi |
Var |
|
Java Desteği |
Var |
|
HandsFree (Eller Serbest) |
Var |
|
Resimli Telefon Defteri |
Var |
|
Ses Kayıt |
Var |
|
Sesli Arama |
Var |
|
Ortam Sesleri Kayıt |
Var |
|
Kronometre |
Yok |
|
Bas Konuş |
Yok |
|
İşletim Sistemi |
Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
|
Zil Tipi |
Polifonik , MP3 |
|
Telefon Tipi |
Bar Tipi |
|
Güç Özellikleri |
|
|
Bekleme Süresi |
Maks 240 saat |
|
Konuşma Süresi |
Maks 6 saat |
|
Pil Türü |
Li-Ion |
|
Pil Gücü |
1300 mAh |
|
Bağlantı Özellikleri |
|
|
Bluetooth |
Var |
|
Wi-Fi. |
802.11 b/g |
|
Bağlantı Özellikleri |
|
|
Dahili Modem |
Var |
|
GPRS |
Class 10 |
|
GPRS |
Var |
|
GPS |
Var |
|
EDGE |
Var |
|
3G |
HSDPA |
|
Bağlantı Özellikleri |
|
|
Push E-mail |
Var |
|
E-mail Desteği |
Var |
|
WAP |
Versiyon 2.0 |
|
Infra Red (Kızıl Ötesi) |
Yok |
|
PC Senkronizasyonu |
Var |
|
Kamera Özellikleri |
|
|
Görüntülü Konuşma |
Var |
|
Entegre Kamera |
Var |
|
Kamera Çözünürlüğü |
3.15 Megapixel |
|
Kamera Zoom |
4x |
|
Video Kayıt |
Var |
|
Sesli Video Kayıt |
Var |
|
Video Oynatma |
Var |
|
Entegre Flaş |
Yok |
|
Eğlence |
|
|
MP3 Çalma |
Var |
|
Radyo |
Yok |
|
MMS |
Var |
|
Melodi Programlama |
Yok |
|
Oyun |
Var |
|
Hafıza Özellikleri |
|
|
Telefon Hafızası |
256 MB flash ROM, 64 MB SDRAM, Marvell PXA270M 520 MHz |
|
Telefon Rehberi Hafızası |
Sınırsız |
|
Arttırılabilir Hafıza |
Var |
|
Hafıza Kartı Tipi |
Micro SD |
|
Ekran Özellikleri |
|
|
Ekran Tipi |
TFT |
|
Ekran Çözünürlüğü |
240 x 320 Piksel |
|
Ekran Renk Çözünürlüğü |
64K Renk |
|
Diğer |
|
|
Paket İçeriği |
P750, Batarya, Kulaklık, Data Kablosu, Şarj Cihazı, Koruma Kılıfı, Stylus, Garanti Kartı, Kullanma Kılavuzu, 1 GB Hafıza Kartı, Araç Kiti |
| Ürün Özellikleri : | |
| Çift Hatlı | Yok |
| Genel Özellikleri | |
| Boyutlar | 105 x 49.5 x 12.9 mm |
| Ağırlık | 112 gr |
| Şebeke | 900 / 1800 / 1900 |
| Ajanda | Var |
| Alarm | Var |
| Titreşim | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Java Desteği | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Ses Kayıt | Var |
| Sesli Arama | Yok |
| Ortam Sesleri Kayıt | Var |
| Kronometre | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | Kayan Kapaklı |
| Güç Özellikleri | |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 800 mAh |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi. | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Dahili Modem | Var |
| GPRS | Class 10 |
| GPRS | Var |
| GPS | Yok |
| EDGE | Var |
| 3G | HSDPA |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Push E-mail | Yok |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 5.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Melodi Programlama | Var |
| Oyun | Var |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 1000 adet |
| Telefon Rehberi Hafızası | Var |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |